Fee Structure 2025–26

Transparent, affordable fee structure for all classes at VGPS.

Annual Fee Structure

Class / ProgrammeAnnual Tuition FeeMonthly (Approx.)Admission Fee (One-time)
Sunshine (Play School)₹ 18,000₹ 1,500₹ 3,000
Nursery (LKG)₹ 22,000₹ 1,833₹ 3,500
UKG (Senior KG)₹ 24,000₹ 2,000₹ 3,500
Class I₹ 28,000₹ 2,333₹ 4,000
Class II₹ 28,000₹ 2,333₹ 4,000
Class III₹ 30,000₹ 2,500₹ 4,000
Class IV₹ 30,000₹ 2,500₹ 4,000
Class V₹ 32,000₹ 2,667₹ 4,500
Class VI₹ 34,000₹ 2,833₹ 4,500
Important: Fees are subject to annual revision. 10% sibling discount available. Late fee ₹50/day after due date. All fees non-refundable once session commences.
Download Fee Structure PDF
AddressPatil Nagar, Kandri, Nagpur